Hospices de Beaune: resultados dos leilões desde 2005
Esta tabela indica, para cada ano: o preço médio por unidade, o número de barris à venda e o faturamento total dos leilões. Esses dados incluem as unidades de vinho e aguardente (marc e fine), com base nos preços de arremate. Fonte: Sotheby’s.
| Ano | Preço médio por barrica (€) | Número total de unidades | Faturamento total (M€) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.930 | 428 | 18,32 milhões de euros | 2024 | 31.540 | 439,5 | 13,90 milhões de euros | 2023 | 30.838 | 753 | 23,22 milhões de euros |
| 2022 | 35.980 | 817 | 28,91 milhões de euros |
| 2021 | 33.223 | 356 e 5 meias moedas | 11,72 milhões de euros |
| 2020 | 20.271 | 637 e 1 meia moeda | 12,77 milhões de euros |
| 2019 | 20.409 | 596 | 12,01 milhões de euros |
| 2018 | 16.849 | 843 | 13,97 milhões de euros |
| 2017 | 14.161 | 787 | 11,16 milhões de euros |
| 2016 | 13.041 | 585 e 2 apartamentos de meio quarto | 7,68 milhões de euros |
| 2015 | 17.645 | 575 | 10,15 milhões de euros |
| 2014 | 13.775 | 532 | 7,33 milhões de euros |
| 2013 | 13.031 | 438 | 5,71 milhões de euros |
| 2012 | 10.238 | 509 | 5,21 milhões de euros |
| 2011 | 6.494 | 761 | 4,94 milhões de euros |
| 2010 | 6.911 | 638 | 4,41 milhões de euros |
| 2009 | 6.250 | 799 | 4,99 milhões de euros |
| 2008 | 5.196 | 544 | 2,83 milhões de euros |
| 2007 | 7.042 | 607 | 4,29 milhões de euros |
| 2006 | 5.560 | 680 | 3,78 milhões de euros |
| 2005 | 4.803 | 789 | 3,79 milhões de euros |
Vinhos dos Hospices de Beaune: resultados dos leilões desde 2005