Risultati d'asta degli Hospices de Beaune dal 2005
Questo talbeau mostra per ogni anno: il prezzo medio per pezzo, il numero di barili in vendita e il totale delle vendite all'asta.
Questi dati comprendono i pezzi di vino e di brandy (vinaccia e fine), sulla base dei prezzi di aggiudicazione. Fonte: Sothebys.
| Anno | Prezzo medio al barile (€) | Numero totale di barili | Fatturato(M€) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 930 | 428 | 18,32 M€ | 2024 | 31 540 | 439,5 | 13,90 M€ |
| 2023 | 30 838 | 753 | 23,22 M€ |
| 2022 | 35 980 | 817 | 28,91 M€ |
| 2021 | 33 223 | 356 e 5 mezzi barili | 11,72 M€ |
| 2020 | 20 271 | 637 e 1 mezzo barile | 12,77 M€ |
| 2019 | 20 409 | 596 | 12,01 M€ |
| 2018 | 16 849 | 843 | 13,97 M€ |
| 2017 | 14 161 | 787 | 11,16 M€ |
| 2016 | 13 041 | 585 e 2 mezzi barili | 7,68 M€ |
| 2015 | 17 645 | 575 | 10,15 M€ |
| 2014 | 13 775 | 532 | 7,33 M€ |
| 2013 | 13 031 | 438 | 5,71 M€ |
| 2012 | 10 238 | 509 | 5,21 M€ |
| 2011 | 6 494 | 761 | 4,94 M€ |
| 2010 | 6 911 | 638 | 4,41 M€ |
| 2009 | 6 250 | 799 | 4,99 M€ |
| 2008 | 5 196 | 544 | 2,83 M€ |
| 2007 | 7 042 | 607 | 4,29 M€ |
| 2006 | 5 560 | 680 | 3,78 M€ |
| 2005 | 4 803 | 789 | 3,79 M€ |
I vini degli Hospices de Beaune: risultati d'asta dal 2005